| 00130 | 4-Nitrophenylphosphate Na2-salt hexahydrate Powder⋅ Chromogenic substrate for determination of Alkaline Phosphatase activity. Chromogenic substrate for determination of Alkaline Phosphatase activity. | Please login for prices |
| 07154S | A. avenae subsp. citrulli set⋅ | Please login for prices |
| 07154 | Acidovorax avenae subsp. citrulli ??⋅ Pseudomonas alkaligenes ssp. citrulli, Bacterial fruit blotch Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 08154 | Acidovorax avenae subsp. citrulli PCR⋅ Assay type: End-point PCR Bacterial fruit blotch. According to EPPO PM7/127(1). Synonyms: Acidovorax citrulli, Pseudomonas avenae subsp. citrulli Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07001 | Alfalfa Mosaic Alfamovirus. AMV⋅ Syn.: Lucerne Mosaic Virus, Potato Calico Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07001S | Alfalfa Mosaic Virus Set⋅ | Please login for prices |
| 07164 | Andean Potato Latent Tymovirus. APLV⋅ Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Syn.: Potato Andean Latent Virus Host range: potato. Transmission: contact between plants, grafting mechanical inoculation, seed, vector-transmitted Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07164S | Andean Potato Latent Virus Set⋅ | Please login for prices |
| 07160 | Andean Potato Mottle Comovirus. APMoV⋅ Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Syn.: Potato Andean Mottle Virus Host range: potato. Transmission: contact between plants, grafting, mechanical inoculation Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07160S | Andean Potato Mottle Virus set⋅ 100 tests | Please login for prices |
| 07354/01 | Antiserum Acidovorax a. subsp. citrulli ca. 5 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07354 | Antiserum Acidovorax avenae subsp. citrulli ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07363/01 | Antiserum Clavibacter m. subsp. michiganensis ca. 50 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07363 | Antiserum Clavibacter m. subsp. michiganensis ex goat⋅   Antiserum ex goat for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07364/01 | Antiserum Clavibacter m. subsp. sepedonicus ca. 50 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07364 | Antiserum Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ex goat⋅   Antiserum ex goat for? Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07398/01 | Antiserum Curtobacterium flacc. subsp. flacc. ca. 10 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07398 | Antiserum Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumaciens ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07381 | Antiserum Dickeya (=Pectobacterium) chrysanthemi ex goat⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence. Positive reaction with Dickeya solani | Please login for prices |
| 07381/01 | Antiserum Dickeya chrysanthemi ca. 5 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07369/01 | Antiserum Erwinia amylovora ca. 1000 tests (20µl/well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07329/01 | Antiserum Pantoea st. subsp.. stewartii ca. 5 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07329 | Antiserum Pantoea stewartii subsp. stewartii ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07356/01 | Antiserum Ralstonia solanacearum 50 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07356 | Antiserum Ralstonia solanacearum ex goat⋅   Antiserum ex goat for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07331/01 | Antiserum Xanthomonas c. pv. vesicatoria ca. 2 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07331 | Antiserum Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07302/01 | Antiserum Xanthomonas citri subsp. citri ca. 1 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07302 | Antiserum Xanthomonas citri subsp. citri ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno fluorescence | Please login for prices |
| 07377/01 | Antiserum Xanthomonas h. pv. pelargonii ca. 5 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07377 | Antiserum Xanthomonas hortorum pv. pelargonii ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence | Please login for prices |
| 07330/01 | Antiserum Xanthomonas oryzae pv. oryzae ca. 5000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07330 | Antiserum Xanthomonas oryzae pv. oryzae ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno fluorescence | Please login for prices |
| 07319/01 | Antiserum Xylella fastidiosa ca. 5 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07319 | Antiserum Xylella fastidiosa ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno Fluorescence. | Please login for prices |
| 07338/01 | Antiserum Xylophilus ampelinus ca. 1 000 tests (20?l / well)⋅ 0.1 ml | Please login for prices |
| 07338 | Antiserum Xylophilus ampelinus ex rabbit⋅   Antiserum ex rabbit for Immuno fluorescence | Please login for prices |
| 09103 | Apple Chlorotic Leaf Spot Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07003 | Apple Chlorotic Leafspot Trichovirus. ACLSV⋅ Assay Type: Cocktail ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Syn.: Apple Latent Virus Type 1, Plum Pseudopox Virus, Quince Stunt Virus Host range: Rosaceae. Transmission: grafting, mechanical inoculation Assay Type: Cocktail ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07003S | Apple Chlorotic Leafspot Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07054 | Apple Mosaic Ilarvirus. ApMV (hop isolate)⋅ Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Syn.: Birch Line Pattern Virus, Hop A Virus, Rose Mosaic Virus Host range: Humulus spp., Rosaceae. Transmission: grafting, mechanical inoculation, pollen? Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 09054 | Apple Mosaic Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07054S | Apple Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 08000 | Apple Proliferation Group Phytoplasma PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 09085 | Apple Stem Grooving Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07053 | Arabis Mosaic Nepovirus. ArMV⋅ Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Syn.: Ash Ring and Line Pattern Virus, Forsythia Yellow Net Virus, Rhabarber Mosaic Virus, Raspberry Yellow Dwarf Virus Host range: many species. Transmission: grafting, mechanical inoculation, seed Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07053S | Arabis Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 08002 | Aster Yellows Phytoplasma PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07006 | Barley Mild Mosaic Bymovirus. BaMMV⋅ Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Transmission: mechanical inoculation, Polymyxa graminis Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 09276 | Barley Mild Mosaic Virus / Barley Yellow Mosaic Virus Duplex RNA PCR⋅ detection and discrimination of both viruses within one_tube one_step RT_PCR Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07006S | Barley Mild Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07004 | Barley Stripe Mosaic Hordeivirus. BSMV⋅ Barley False Stripe Mosaic Virus, Barley Yellow Stripe Virus, Oat Stripe Mosaic Virus Assay type: DAS ELISA using polyclonal antisera from rabbit | Please login for prices |
| 06014C/100 | Barley Stripe Mosaic Virus complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 07004S | Barley Stripe Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07005 | Barley Yellow Dwarf Luteovirus (PAV, MAV). BaYDV⋅ Oat Red Leaf Virus, Rice Giallume Virus, Ryegrass Chlorotic Streak Virus Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Syn.: Oat Red Leaf Virus, Rice Giallume Virus, Ryegrass Chlorotic Streak Virus Host range: barley. Transmission: aphids | Please login for prices |
| 06005C/100 | Barley Yellow Dwarf Virus complete REALTIME PCR reaction kit – Probe based⋅ 100 reactions | Please login for prices |
| 07005S | Barley Yellow Dwarf Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07076 | Barley Yellow Mosaic Bymovirus BaYMV⋅   Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07076S | Barley Yellow Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07126 | Bean Common Mosaic Virus / Bean Common Mosaic Necrosis Virus⋅ Bean Common Mosaic Necrosis V. / Bean Common Mosaic V. Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07126S | Bean Common Mosaic Virus / Bean Common Mosaic Necrosis Virus – Set⋅ | Please login for prices |
| 07007 | Bean Yellow Mosaic Potyvirus. BYMV⋅ Bean Virus 2, Canna Mosaic Virus, Croatian Clover Mosaic Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07007S | Bean Yellow Mosaic Potyvirus. BYMV – Set⋅ | Please login for prices |
| 07010 | Beet Mosaic Potyirus. BtMV⋅ Spinach Mosaic Virus, Sugar Beet Mosaic Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07010S | Beet Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07011 | Beet Necrotic Yellow Vein Benyvirus. BNYVV⋅ Rizomania, R?benwurzelb?rtigkeitsvirus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07011S | Beet Necrotic Yellow Vein Virus set⋅ | Please login for prices |
| 09211 | Beet Necrotic Yellow Vein Virus/ Beet Soil_Borne Virus/ Beet Virus Q Triplex RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07012 | Beet Yellows Closterovirus. BYV⋅ Sugarbeet Yellows Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal rabbit antiserum | Please login for prices |
| 07012S | Beet Yellows Virus set⋅ | Please login for prices |
| 00104/001 | Blocking Milk Powder⋅ 1 kg Defatted milk powder for blocking in special ELISA techniques. | Please login for prices |
| 07158 | Botrytis cinerea grapevine isolate (Cocktail ELISA)⋅ Grey Mold, Grauschimmel Assay type: Cocktail ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07158S | Botrytis cinerea set⋅ 100 tests | Please login for prices |
| 07015 | Broad Bean Wilt Fabavirus I. BBWV I⋅ Nasturtium Ringspot Virus, Petunia Ringspot Virus, Pea Streak Virus, Ringmosaikvirus der Kapuzinerkresse Assay type: DAS ELISA using polyclonal antisera from rabbit | Please login for prices |
| 07017 | Broad Bean Wilt Fabavirus II. BBWV II⋅ Broad Bean Wilt Virus, Plantago II virus, Patchouli Mild Mosaic Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07015S | Broad Bean Wilt Virus I set⋅ | Please login for prices |
| 07017S | Broad Bean Wilt Virus II set⋅ | Please login for prices |
| 07016 | Brome Mosaic Bromovirus. BMV ??⋅ Ryegrass Streak Virus, Trespenmosaikvirus, Weidelgrasmosaikvirus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07016S | Brome Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07063S | C. m. subsp. michiganensis set⋅ 100 tests | Please login for prices |
| 07064S | C. m. subsp. sepedonicus set⋅ 100 tests | Please login for prices |
| 07078 | Carnation Latent Carlavirus. CLV ??⋅ Dulcamara A Virus, Dulcamara B Virus (Phillips and Brunt, 1981) Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07078S | Carnation Latent Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07057 | Carnation Mottle Carmovirus. CarMV ??⋅ Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Host range: Begonia, Dianthus, many families susceptible. Transmission: contact between plants, grafting, mechanical inoculation Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07057S | Carnation Mottle Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07019 | Carnation Ringspot Dianthovirus. CRSV ??⋅ Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit Host range: carnation, several families. Transmission: contact between plants, grafting, mechanical inoculation, nematodes Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07019S | Carnation Ringspot Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07072 | Celery Mosaic Potyirus. CeMV⋅ Apium virus 1, Western Celery Mosaic Virus,Celery Crinkle-leaf Virus, Celery Ringspot Virus, Poison Hemlock Ringspot Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07072S | Celery Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07093 | Cherry Leafroll Nepovirus b (birch isolate). CLRV b⋅ Ash Mosaic Virus, Elm Mosaic virus, Golden Elderberry Virus, Sambucus Ringspot Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07093S | Cherry Leafroll Virus b set⋅ | Please login for prices |
| 09093 | Cherry Leafroll Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07185 | Chilli Veinal Mottle Potyvirus. ChiVMV⋅   Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07185S | Chilli Veinal Mottle Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07021 | Chrysanthemum Carlavirus B. CVB⋅ Chrysanthemum Virus Q, Chrysanthemum Dwarf Mottle Virus, Chrysanthemum Mild Mosaic Virus, Chrysanthemum Necrotic Mottle Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07021S | Chrysanthemum Virus B set⋅ | Please login for prices |
| 06135C/100 | Citrus Bark Cracking Viroid complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 09135 | Citrus Bark Cracking Viroid RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07099 | Citrus Tristeza Closterovirus. CTV⋅ Citrus Quick Decline Virus, Hassaku Dwarf Lime Dieback Virus Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 06099C/100 | Citrus Tristeza Virus complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 09099 | Citrus Tristeza Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07099S | Citrus Tristeza Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07063 | Clavibacter m. subsp. michiganensis ??⋅ Corynebacterium m. ssp. michiganensis, Bacterial cancer Assay type: DAS ELISA using polyclonal antisera from goat | Please login for prices |
| 08063 | Clavibacter m. subsp. michiganensis PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07064 | Clavibacter m. subsp. sepedonicus⋅ Aplanobacter sepedonicum, Bacterium sepedonicum, Corynebacterium sepedonicum, Pseudobacter sepedonicum, Bacterial ringrot Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from goat | Please login for prices |
| 06064C/100 | Clavibacter m. subsp. sepedonicus complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 08064 | Clavibacter m. subsp. sepedonicus PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 08058 | Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07600/001 | Coating Buffer Powder⋅ 1 liter Standard formulation for ELISA according to Clark and Adams (1977). No preservative added. | Please login for prices |
| 08195 | Colletotrichum spec.⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07199 | Common Oak Ringspot associated Emaravirus. CORaV⋅   Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07199S | Common Oak Ringspot associated Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07615/001 | Conjugate/Sample Buffer LOEWE II Powder⋅ 1 liter Special blocking formulation for selected ELISA tests. No preservative added. | Please login for prices |
| 07601/001 | Conjugate/Sample Buffer Powder⋅ 1 liter Standard formulation for ELISA according to Clark and Adams (1977). No preservative added. | Please login for prices |
| 07401/1000 | Cover Slides 24×60 mm⋅ 1000 slides | Please login for prices |
| 07166 | Cowpea Mild Mottle Carlavirus. CPMMV⋅ Bean Angular Mosaic Virus, Voandezia Mosaic Virus, Groundnut Crinkle Virus Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07166S | Cowpea Mild Mottle Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07022 | Cucumber Green Mottle Mosaic Tobamovirus. CGMMV⋅ Tobacco Mosaic Virus watermelon strain, Cucumber Virus 3, Bottle Gourd Indian Mosaic Virus, Cucumis Virus 2 Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07022C | Cucumber Green Mottle Mosaic Virus – Complete Kit⋅ | Please login for prices |
| 07108 | Cucumber Mosaic Cucumovirus. CMV⋅   Artificial mixture of two polyclonal antisera from rabbit, detects CMV serogroups 1 and 2 | Please login for prices |
| 07108S | Cucumber Mosaic Virus DTL/ToRS set⋅ | Please login for prices |
| 09108 | Cucumber Mosaic Virus I and II Duplex RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 09110 | Cucumber Vein Yellowing Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 09182 | Cucurbit Aphid-Borne Yellows Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07198 | Curtobacterium flaccumfaciens ssp.⋅ Bacterial wilt. Host range: Phaseolus and other Fabaceae, tulips and poinsettia Bacterial wilt. Host range: Phaseolus and other Fabaceae, tulips and poinsettia | Please login for prices |
| 07198C | Curtobacterium flaccumfaciens ssp. complete kit⋅ | Please login for prices |
| 07198S | Curtobacterium flaccumfaciens ssp. set⋅ | Please login for prices |
| 08198 | Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07024 | Cymbidium Ringspot Virus⋅ | Please login for prices |
| 07024C | Cymbidium Ringspot Virus complete kit⋅ | Please login for prices |
| 07024S | Cymbidium Ringspot Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07146 | Dickeya chrysanthemi Saintpaulia isolate ??⋅ Erwinia chrysanthemi, Pectobacterium chrysanthemi, Bacterial soft rot Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07169 | Eggplant Mottled Dwarf Nucleorhabdovirus. EMDV ??⋅ Tomato Vein Chlorosis Virus, Tomato Yellow Vein Virus, Tomato Vein Yellowing Virus, Tomato Vein Clearing Virus Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07169C | Eggplant Mottled Dwarf Virus complete kit⋅ | Please login for prices |
| 07208PC | ELISA Method Control RAG unspecific⋅ | Please login for prices |
| 07800 | ELISA-Plates Nunc MaxiSorp?⋅   Hydrophilic clear high binding polystyrene plate for immuno assays. F bottom style. Sample volume up to about 340 ?l. | Please login for prices |
| 07800/05 | ELISA-Plates Nunc MaxiSorp?⋅ 5 pieces | Please login for prices |
| 07800/10 | ELISA-Plates Nunc MaxiSorp?⋅ 10 pieces | Please login for prices |
| 07800/60 | ELISA-Plates Nunc MaxiSorp?⋅ 60 pieces | Please login for prices |
| 08003 | Elm Yellows Phytoplasma PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07369 | Erwinia amylovora⋅   | Please login for prices |
| 07069 | Erwinia amylovora ??⋅   Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 06069C/100 | Erwinia amylovora complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 08005 | Erwinia amylovora nested PCR⋅   Assay type: Nested End-point PCR | Please login for prices |
| 07069S | Erwinia amylovora set⋅ | Please login for prices |
| 09195 | European Mountain Ash Ringspot_associated Virus (Emaravirus)⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 08007 | Fusarium culmorum PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 08008 | Fusarium graminearum PCR⋅   Assay type: End-point PCR | Please login for prices |
| 07204 | Goat-anti-rabbit IgG(H+L)Cy3?ca. 10 000 IF tests⋅ 1.5 mg Stable red fluorescence. Excitation 550 nm, Emission 570 nm | Please login for prices |
| 07201 | Goat-anti-rabbit IgG(H+L)FITC ca. 10 000 IF tests⋅ 2.0 mg Green fluorescence. Excitation 520 nm, Emission 492 nm | Please login for prices |
| 07092 | Grapevine Algerian Latent Tombusvirus. GALV⋅   Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07092S | Grapevine Algerian Latent Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07055 | Grapevine Fanleaf Nepovirus. GFLV⋅ Grapevine Gabler Virus, Grapevine Roncet Virus, Grapevine Court-nou? Virus, Grapevine Reisigkrankheit Virus, Grapevine Arricciamento Virus, Grapevine Degenerazione Infettiva Virus, Grapevine Urticado Virus Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07055S | Grapevine Fanleaf Virus set⋅ | Please login for prices |
| 07190S | Grapevine Leafroll associated Virus – 3 set⋅ | Please login for prices |
| 07197S | Grapevine Leafroll associated Virus – 7 set⋅ | Please login for prices |
| 07191S | Grapevine Leafroll associated Virus – 1 set⋅ | Please login for prices |
| 07191 | Grapevine Leafroll associated Virus-1. GLRaV-1 Ampelovirus ??⋅   Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07190 | Grapevine Leafroll associated Virus-3. GLRaV-3 Ampelovirus ??⋅   Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07197 | Grapevine Leafroll associated Virus-7. GLRaV-7 tentative Velarivirus⋅   Assay type. DAS ELSIA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 06136C/100 | Hop Latent Viroid complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 07105 | Hop Mosaic Carlavirus. HpMV ??⋅   Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07105S | Hop Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| 06137 | Hop Stunt Viroid complete REALTIME PCR reaction kit⋅ Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 06137C/100 | Hop Stunt Viroid complete REALTIME PCR reaction kit⋅ 100 reactions Assay type: Probe-based realtime PCR (FAM-channel) | Please login for prices |
| 07026 | Hydrangea Ringspot Potexvirus. HRSV⋅   Assay Type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 09026 | Hydrangea Ringspot Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07505 | Impatiens Necrotic Spot Tospovirus. INSV ??⋅ INSV serogroup (former serogroup III) Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 09505 | Impatiens Necrotic Spot Virus RNA PCR⋅   Assay type: RNA PCR (End-point) | Please login for prices |
| 07505S | Impatiens Necrotic Spot Virus set⋅ | Please login for prices |
| LF07810 | Lateral Flow Supplements⋅   | Please login for prices |
| 07027 | Lettuce Mosaic Potyvirus. LMV ??⋅ Lactuca Virus 1 Assay type: DAS ELISA using polyclonal antiserum from rabbit | Please login for prices |
| 07027S | Lettuce Mosaic Virus set⋅ | Please login for prices |
| LF07154 | LOEWE?FAST Kit Acidovorax avenae subsp. citrulli⋅   For rapid detection of Acidovorax avenae in bacterial cultures | Please login for prices |
| LF07001 | LOEWE?FAST Kit Alfalfa Mosaic Virus⋅ For rapid detection of AMV in suspected plant material For rapid detection of AMV in suspected plant material | Please login for prices |
| LF07054 | LOEWE?FAST Kit Apple Mosaic Virus hop isolate⋅   For rapid detection of ApMV in suspected plant material | Please login for prices |
| LF07053 | LOEWE?FAST Kit Arabis Mosaic Virus⋅ For rapid detection of ArMV in suspected plant material For rapid detection of ArMV in suspected plant material | Please login for prices |
| LF07012 | LOEWE?FAST Kit Beet Yellows Virus⋅   For rapid detection of BYV in suspected plant material | Please login for prices |
| LF07012/05 | LOEWE?FAST Kit Beet Yellows Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07158 | LOEWE?FAST Kit Botrytis cinerea grapevine isolate⋅ For rapid detection of B. cinerea For rapid detection of B. cinerea | Please login for prices |
| LF07063 | LOEWE?FAST Kit Clavibacter m. subsp. michiganensis⋅   For rapid detection of C.m. subsp. michiganensis in bacterial cultures | Please login for prices |
| LF07064 | LOEWE?FAST Kit Clavibacter m. subsp. sepedonicus⋅   For rapid detection of C.m. subsp. sepedonicus in bacterial cultures | Please login for prices |
| LF07022 | LOEWE?FAST Kit Cucumber Green Mottle Mosaic Virus⋅   For rapid detection of CGMMV in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07186 | LOEWE?FAST Kit Cucumber Mosaic Virus⋅   For rapid detection of CMV in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07186/05 | LOEWE?FAST Kit Cucumber Mosaic Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07146 | LOEWE?FAST Kit Dickeya chrysanthemi⋅ For rapid detection of D. chrysanthemi in bacterial cultures For rapid detection of D. chrysanthemi in bacterial cultures | Please login for prices |
| LF07505 | LOEWE?FAST Kit Impatiens Necrotic Spot Virus⋅   For rapid detection of INSV in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07505/05 | LOEWE?FAST Kit Impatiens Necrotic Spot Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07097 | LOEWE?FAST Kit Melon Necrotic Spot Virus⋅   For rapid detection of MNSV in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07097/05 | LOEWE?FAST Kit Melon Necrotic Spot Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07129 | LOEWE?FAST Kit Pantoea stewartii subsp. stewartii⋅   For rapid detection of Pantoea stewartii subsp. stewartii in bacterial cultures | Please login for prices |
| LF07128 | LOEWE?FAST Kit Pepino Mosaic Virus⋅   For rapid detection of PepMV in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07128/05 | LOEWE?FAST Kit Pepino Mosaic Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07159 | LOEWE?FAST Kit Pepper Veinal Mottle Virus⋅   For rapid detection of PVMV in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07159/05 | LOEWE?FAST Kit Pepper Veinal Mottle Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07037 | LOEWE?FAST Kit Potato Virus X⋅   For rapid detection of PVX in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07037/05 | LOEWE?FAST Kit Potato Virus X⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07038 | LOEWE?FAST Kit Potato Virus Y⋅   For rapid detection of PVY in suspected leaves | Please login for prices |
| LF07038/05 | LOEWE?FAST Kit Potato Virus Y⋅   | Please login for prices |
| LF07051 | LOEWE?FAST Kit Prune Dwarf Virus⋅   For rapid detection of PDV in suspected plant material | Please login for prices |
| LF07051/05 | LOEWE?FAST Kit Prune Dwarf Virus⋅ 5 tests | Please login for prices |
| LF07052 | LOEWE?FAST Kit Prunus Necrotic Ringspot Virus⋅   For rapid detection of PNRV in suspected plant material | Please login for prices |
